鋼絲網骨架聚乙烯復合管礦用通用管材的公稱壓力、公稱外徑、小壁厚及偏差
公稱外徑dn(mm) | 公稱壓力Mpa | |||||||
0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||
基本尺寸 | 極限偏差 | 最小壁厚及極限偏差/mm | ||||||
50 | 1.2 | 4.5 +1.2 | 5.5 +1.2 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 1.2 | 4.5 +1.2 | 5.0 +1.2 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | 1.2 | 5.0 +1.2 | 5.0 +1.2 | 5.5 +1.5 | 6.0 +1.5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | 1.4 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | 6.0 +1.5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 1.5 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | 7.0 +1.5 | 7.0 +1.5 | 7.5 +1.5 | 8.5 +1.5 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
聯(lián)系人:董經理
手機:133-7157-1618
微信:521029500
電話:0533-2982567
地址:張店區(qū)昌國路與湖羅路交叉口南1公里路西